排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千叶市原 | 11/5/3 | 32/17 | 38 | 19/9/10 |
2 | 水户蜀葵 | 11/5/3 | 28/15 | 38 | 19/11/8 |
3 | RB大宫松鼠 | 10/6/3 | 31/18 | 36 | 19/10/9 |
4 | 仙台七夕 | 10/6/3 | 26/19 | 36 | 19/9/10 |
5 | 德岛漩涡 | 9/6/4 | 20/10 | 33 | 19/9/10 |
6 | 磐田喜悦 | 9/5/5 | 30/24 | 32 | 19/10/9 |
7 | 鸟栖砂岩 | 8/5/6 | 20/20 | 29 | 19/11/8 |
8 | 长崎成功丸 | 7/7/5 | 32/32 | 28 | 19/10/9 |
9 | FC今治 | 6/9/4 | 23/17 | 27 | 19/10/9 |
10 | 大分三神 | 6/8/5 | 19/18 | 26 | 19/10/9 |
11 | 甲府风林 | 6/6/7 | 18/18 | 24 | 19/9/10 |
12 | 藤枝MYFC | 6/4/9 | 22/26 | 22 | 19/9/10 |
13 | 札幌冈萨多 | 6/4/9 | 22/31 | 22 | 19/8/11 |
14 | 秋田蓝闪电 | 6/2/11 | 22/34 | 20 | 19/8/11 |
15 | 磐城FC | 4/7/8 | 22/28 | 19 | 19/10/9 |
16 | 熊本深红 | 4/6/9 | 19/27 | 18 | 19/10/9 |
17 | 山形山神 | 4/5/10 | 24/29 | 17 | 19/8/11 |
18 | 山口雷法 | 3/8/8 | 18/24 | 17 | 19/10/9 |
19 | 富山胜利 | 3/7/9 | 16/21 | 16 | 19/10/9 |
20 | 爱媛FC | 1/9/9 | 20/36 | 12 | 19/9/10 |
日本职业足球乙级联赛(J2联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级和降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季甲级联赛(J1联赛)
(二)联赛第三名-第六名将进行交叉的单回合淘汰赛,第三名对阵第六名,第四名对阵第五名(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍晋级),两场比赛胜者将进行单回合淘汰赛(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍将与J1联赛倒数第三名进行单场的升降级附加赛)
(三)如果联赛前六名没有J1联赛许可证,将不具备升级和升级附加赛资格
(四)联赛最后两名降入丙级联赛(J3联赛)